Серия QPF/HPF/FPF/FPT (PFC-модули)
Модули коррекции коэффициента мощности 300–5000 Вт (Dr.Power): 1-фазные и 3-фазные, PF>0.99, военные стандарты.
Страна производителя: КитайЗарубежный стандарт: —Сферы применения: Авиация и космос, Промышленная автоматизация, Энергетика

Общая техническая информация
| Типоразмеры | Quarter-Brick (QPF), Half-Brick (HPF), Full-Brick (FPF/FPT) |
| 1-фазные | 110/220 Vac → 270/390 Vdc, 300–1500 Вт |
| 3-фазные | 115 Vac → 270 Vdc 1500 Вт; 380 Vac → 700 Vdc 600–2000 Вт; 115 Vac 5 кВт → 315 Vdc (FPT5K) |
| Коэффициент мощности | > 0.99 |
| КПД | 94.5–97 % |
| Особенности | ограничение пускового тока, параллельная работа с выравниванием тока |
| Температурные классы | C (−40…+85 °C), H (−40…+100 °C), M (−55…+100 °C), S (−55…+100 °C, отбор 96 ч) |
| Военные стандарты | GJB181-86, GJB298-87 |
Подбор партномера
Подбор партномера доступен авторизованным пользователям. Войдите в личный кабинет (кнопка «Войти» в шапке).
Товары серии
| Наименование | Цена | |
|---|---|---|
| QPF300MC390R26G PFC-модуль Quarter-Brick 220 Вac (1 фаза) → 390 Вdc, 300 Вт | по запросу | Открыть |
| HPF550MA270R26G PFC-модуль Half-Brick 110 Вac (1 фаза) → 270 Вdc, 550 Вт | по запросу | Открыть |
| FPF1K5MC390R26G PFC-модуль Full-Brick 220 Вac (1 фаза) → 390 Вdc, 1500 Вт | по запросу | Открыть |
| FPT1K5MB270R26G PFC-модуль Full-Brick 115 Вac (3 фазы, 360–800 Гц) → 270 Вdc, 1500 Вт | по запросу | Открыть |
| FPT5K0MB315R12G PFC-модуль 160×90 мм 115 Вac ±10 % (3 фазы, 360–800 Гц) → 315 Вdc, 16 А (master-slave), 5000 Вт | по запросу | Открыть |
| FPT5K0MB315R02G PFC-модуль 160×90 мм 115 Вac ±10 % (3 фазы, 360–800 Гц) → 315 Вdc, 16 А, 5000 Вт | по запросу | Открыть |
| HPF700MC390R26G PFC-модуль Half-Brick 220 Вac (1 фаза) → 390 Вdc, 700 Вт | по запросу | Открыть |
Нужна серия QPF/HPF/FPF/FPT (PFC-модули) под проект?
Отправьте запрос — подберём партномера и аналоги, рассчитаем цены и сроки поставки.
